FALL BALL TOURNAMENT SCHEDULE
(Updated 10/19/10)
11U
DATE |
TOURNAMENT NAME |
LOCATION |
| OCT 2-3 | MASS ELITE FALL SHOOTOUT | @ULOWELL |
| OCT 9 | EB FALL SHOOTOUT | @ PEABODY |
| OCT 16-17 | RIVALS RUCKUS | @ READING |
| OCT 30-31 | GIRLS HALLOWEEN BASH | @ MP COURTS |
| NOV 13-14 | NELP VETERANS DAY SHOOTOUT | @ULOWELL |
12U
DATE |
TOURNAMENT NAME |
LOCATION |
| OCT 2-3 | EC FALL CLASSIC | @ EMMANUEL |
| OCT 9-10 | NELP PANTHER PROWL | @ ULOWELL |
| OCT 16-17 | RIVALS RUCKUS | @ READING |
| OCT 30-31 | GIRLS HALLOWEEN BASH | @ MP COURTS |
| NOV 13-14 | NELP VETERANS DAY SHOOTOUT | @ULOWELL |
13U
DATE |
TOURNAMENT NAME |
LOCATION |
| OCT 9-10 | NELP PANTHER PROWL | @ ULOWELL |
| OCT 16-17 | RIVALS RUCKUS | @ READING |
| OCT 30-31 | GIRLS HALLOWEEN BASH | @ MP COURTS |
| NOV 6 -7 | VETERANS DAY CLASSIC | @ TABOR |
| NOV 13-14 | NELP VETERANS DAY SHOOTOUT | @ULOWELL |
15U Both
DATE |
TOURNAMENT NAME |
LOCATION |
| OCT 9-10 | NELP PANTHER PROWL | @ ULOWELL |
| OCT 16-17 | RIVALS RUCKUS | @ READING |
| OCT 23-24 | HALLOWEEN FALL BALL (OLIVER only) | FRAMINGHAM |
| OCT 30-31 | GIRLS HALLOWEEN BASH (PEASTER only) | @ MP COURTS |
| NOV 6 -7 | VETERANS DAY CLASSIC | @ TABOR |
| NOV 13-14 | NELP VETERANS DAY SHOOTOUT | @ULOWELL |
16U Oliver
DATE |
TOURNAMENT NAME |
LOCATION |
| OCT 2-3 | NE ELITE COLLEGE SHOWCASE | @ TABOR |
| OCT 9-10 | NELP PANTHER PROWL | @ ULOWELL |
| OCT 16-17 | RIVALS RUCKUS | @ READING |
| OCT 30-31 | GIRLS HALLOWEEN BASH | @ MP COURTS |
| NOV 13-14 | NELP VETERANS DAY SHOOTOUT | @ULOWELL |
16U Lessard
DATE |
TOURNAMENT NAME |
LOCATION |
| OCT 9-10 | NELP PANTHER PROWL | @ ULOWELL |
| OCT 16-17 | RIVALS RUCKUS | @ READING |
| OCT 23-24 | HALLOWEEN FALL BALL | FRAMINGHAM |
| OCT 30-31 | GIRLS HALLOWEEN BASH | @ MP COURTS |
| NOV 13-14 | NELP VETERANS DAY SHOOTOUT | @ULOWELL |